主要部品を内製化する技術力と大型設備は高い評価を得るとともに、メーカーとしての信頼を確固たるものとしています。単体マシンから大型ラインシステムまで提案型アプローチを実現し、世界のあらゆる地域で当社の製品が活躍しています。
会社概要
商号 | 株式会社桜井製作所 SAKURAI LTD. |
創業 | 1950(昭和25)年10月 |
資本金 | 1億円 |
代表者 | 代表取締役社長 櫻井成二 |
従業員数 | 連結:394名 |
単体:278名(うち正社員:225名) | |
本社所在地 | 静岡県浜松市中央区半田町720 |
工場所在地 | 船岡工場 浜松市中央区半田町720 |
細江工場 浜松市浜名区細江町中川7000-18 | |
子会社 | SAKURAI VIETNAM ベトナム・ハノイ |
SAKURAI U.S.A. アメリカ・オハイオ | |
グループ会社 | GSE協同組合 |
事業内容 | 専用工作機械の製造及び販売・生産ラインのエンジニアリング |
自動車・オートバイ等のエンジン・トランスミッション部品加工 | |
航空機及び飛しょう体用の金属機械加工部品の製造 | |
取引銀行 | 静岡銀行 |
みずほ銀行 | |
三井住友銀行 | |
浜松磐田信用金庫 | |
商工組合中央金庫 | |
株式上場市場 | 東京証券取引所 JASDAQ |
会社沿革
1950年 | 10月 | 浜松市助信町で自動車部品加工を主体にした機械工場を創業 |
1959年 | 11月 | 双頭ロータリーフライス盤800型第1号機 国内販売開始 |
1963年 | 12月 | 東京店頭市場に登録 |
1965年 | 7月 | 専用機第1号機国内販売開始 |
1970年 | 10月 | 資本金を1億円に増資 |
11月 | 浜松市半田町に、工機部船岡工場4,300m2完成、操業開始 | |
1980年 | 10月 | オートマチックヘッドチェンジャーTURREX第1号機 国内販売開始 |
1981年 | 1月 | 本社事務所1,136m2新築完成 |
9月 | 工機部船岡工場3,855m2増築及び緑化環境施設整備完了 | |
1985年 | 12月 | 資本金を2億円に増資 |
1989年 | 3月 | 浜松市(旧引佐郡)細江町に、部品部細江工場操業開始 6,801m2 |
1992年 | 2月 | 工機部船岡工場3,864m2増築完成 |
1993年 | 2月 | 部品部細江工場2,853m2増築完成 |
1999年 | 4月 | 本社を工機部船岡工場へ移転 |
9月 | ISO9001 認証取得 | |
2000年 | 10月 | 北米現地法人 SAKURAI U.S.A.,CO.設立 |
2001年 | 3月 | ISO14001 認証取得 |
2002年 | 4月 | ベトナム現地法人 SAKURAI VIETNAM LTD.設立 |
2005年 | 8月 | 部品部細江工場事務所896m2新築完成 |
2014年 | 11月 | JISQ9100 認証取得 |
2018年 | 7月 | 部品部細江工場第3工場3,423m2新築完成 |
8月 | 資本金を1億円に減資 |
2024年7月1日現在