お客様事例-4320
コンロッド小端部のオイル穴(2箇所)をR/L 各2軸同時に加工し、インデックス仕様で加工中に着脱をすることにより短サイクルの加工を実現しています。
Model | ROBOR MACHINING CENTER |
Processing stroke | 1,500*1,000*500 |
Using ROBOT | KUKA KR270-R2700ultra |
Spindle size | HSK63 |
Spindle power | 20 kw |
Spindle speed | 1,000~15,000 rpm |
Control system | NC MITSUBISHI |
Parts Div. List of processing facilities
Machine name | Spindle taper hole | Manufacturer's name | Model | Number of machine | Specification | |||
X axis | Y axis | Z axis | Number of ATC | |||||
Horizontal machining center | 50 | ENSHU | JE80 | 5 | 800 | 800 | 800 | 40 |
GE580H | 6 | 800 | 800 | 800 | 40 | |||
OKUMA | MA-600HB | 2 | 1,000 | 900 | 1,000 | 40 | ||
MA-600HBSP | 1 | 1,000 | 900 | 1,000 | 60 | |||
MITSUISEIKI | HS5A(8-APC) | 1 | 850 | 700 | 750 | 150 | ||
MAKINO MILLING | a81nx | 1 | 900 | 900 | 1,020 | 187 | ||
DMG MORI | NH5000 | 2 | 730 | 730 | 850 | 54 | ||
MATSUURA | H.Plus-500 | 1 | 800 | 800 | 800 | 60 | ||
JTEKT | FH630SX-i | 1 | 1,500 | 900 | 1,050 | 60 | ||
SAKURAI | SH5A(5 axis) | 1 | 700 | 500 | 700 | 30 | ||
SH6A(5axis) | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 60 | |||
40 | ENSHU | JE60 | 1 | 600 | 600 | 630 | 40 | |
JE50S | 4 | 500 | 500 | 500 | 24 | |||
JE60S | 14 | 600 | 600 | 630 | 40 | |||
JE80S | 14 | 800 | 800 | 800 | 40 | |||
GE480H | 8 | 800 | 800 | 800 | 40 | |||
GE460H | 2 | 600 | 600 | 600 | 40 | |||
OKUMA | MX-40HA | 3 | 600 | 610 | 610 | 30 | ||
MA-40HA | 1 | 600 | 610 | 610 | 30 | |||
TOYODA | FA45 | 1 | 600 | 600 | 560 | 40 | ||
KIWA | BH-45 | 1 | 640 | 610 | 680 | 40 | ||
Triple H40 | 14 | 510 | 510 | 400 | 20 | |||
JTEKT | FH400J | 1 | 600 | 560 | 630 | 60 | ||
30 | ENSHU | GE30H | 4 | 500 | 500 | 500 | 24 | |
JE30S | 8 | 500 | 350 | 300 | 16 | |||
Vertical machining center | 50 | ENSHU | EV-650 | 1 | 1,300 | 610 | 760 | 30 |
EV-530 | 3 | 820 | 530 | 510 | 30 | |||
OKUMA | MB-56VA | 2 | 1,050 | 560 | 460 | 20 | ||
MX-45VB-R | 1 | 560 | 460 | 450 | 20 | |||
MB-46VBE | 2 | 760 | 460 | 460 | 20 | |||
OKK | VM53R | 2 | 1,050 | 530 | 510 | 30 | ||
VM5Ⅲ | 1 | 820 | 510 | 510 | 20 | |||
JTEKT | FV1165S | 3 | 1,100 | 650 | 600 | 30 | ||
30 | ENSHU | EV360 | 3 | 600 | 360 | 360 | 24 | |
FANUC | a-D21LiB5 | 4 | 700 | 400 | 330 | 21 | ||
Total | 120 |
掲載情報について
掲載の製品画像はあくまで一例です。既存設備のバージョンアップをご検討の際は、ご利用のロボットのメーカー・仕様などに制限はありません。
当社の製品はすべて、お客さまの製造ラインのレイアウト・キャパシティー・製品概要・人員配置など詳細をヒアリングの上、ご要望を踏まえてご提案しております。